Optimice la producción de cables fotovoltaicos mediante la innovadora línea de extrusión de cables solares fotovoltaicos de S&A.
Nuestra línea de extrusión especializada en cables solares fotovoltaicos ha sido diseñada cuidadosamente para la extrusión de cables con tamaños variables desde 4 mm² hasta 6 mm².
Tipo de máquina | Ø70 | Ø90 | Ø80 + Ø90 | 80+100 |
Diámetro del husillo | Ø70 mm | Ø90 mm | Ø80 + Ø90 mm | 80+100 |
Cantidad de extrusión | 140 kg/h | 350 kg/h | 350 kg/h | 500 kg/h |
Material aplicable | PE, XLPE, etc. | |||
Modo de control | Pantalla táctil + PLC | |||
Velocidad máx. de la línea | 300 m/min | 300 m/min | 200 m/min | 200 m/min |
Precisión de control del diámetro del cable | ±0.02 mm |
Desenrollador
Enrollador
Contador de metros
Sistema de control