La trefiladora de varillas de aluminio con motores individuales se utiliza para producir alambres de aluminio de ⌀1.6 a 4.5mm a partir de varillas de aluminio de ⌀9.5mm, o cables de ⌀2.1 a 4.5mm a partir de varillas de aleación de aluminio de ⌀9.5mm.
Modo de accionamiento | Modelo | Diámetro de la varilla de alambre de entrada (mm) | Número de alambres | Diámetro del cable de salida (mm) | Max. velocidad (m/s) | Max. pasada de trefilado | Diámetro del cabrestante (mm) | Potencia instalada (kVA) |
Accionamiento de derivación | LWHD-450/9 | ⌀9.5 | 1 | ⌀2.5-⌀4.5 | 25 | 9 | ⌀450 | 350 |
LWHD-450/11 | ⌀9.5 | 1 | ⌀2.0-⌀4.5 | 25 | 11 | ⌀450 | 420 | |
LWHD-450/13 | ⌀9.5 | 1 | ⌀1.6-⌀4.5 | 28 | 13 | ⌀450 | 480 | |
LWHD-450/11(S) | ⌀9.5 | 2 | ⌀2.6-⌀4.5 | 25 | 11 | ⌀450 | 460 | |
LWHD-450/13(S) | ⌀9.5 | 2 | ⌀2.0-⌀4.5 | 28 | 11 | ⌀450 | 460 | |
Transmisión por engranajes en línea (motor único) | LWHD-450/9 | ⌀9.5 | 1 | ⌀2.5-⌀4.5 | 22 | 9 | ⌀450 | 300 |
LWHD-450/11 | ⌀9.5 | 1 | ⌀2.0-⌀4.5 | 25 | 11 | ⌀450 | 350 | |
LWHD-450/13 | ⌀9.5 | 1 | ⌀1.6-⌀4.5 | 28 | 13 | ⌀450 | 400 | |
LWHD-450/13(2) | 2*⌀9.5 | 2 | ⌀2.0-⌀4.5 | 28 | 13 | ⌀450 | 600 | |
Opciones de recogida
1. Recogida de bobina única 630
2. Recogida de bobina doble 630 3. Recogida de bobina única 800
4. Recogida de bobina doble 800
5. Desenrollado vertical 820 6. O combinación personalizada |