La trefiladora de varillas de cobre con motor individual está diseñada para trefilar alambres de cobre desde varillas de cobre con bajo contenido de oxígeno o sin oxígeno de ⌀8 mm hasta ⌀1.2-4.5mm. Esta máquina de trefilado también realiza el recocido durante el proceso de trefilado, produciendo alambres de cobre de alta calidad para fines eléctricos.
Modo de accionamiento | Modelo | Diámetro de la varilla de alambre de entrada (mm) | Número de alambres | Diámetro del cable de salida (mm) | Max. velocidad (m/s) | Max. pasada de trefilado | Diámetro del cabrestante (mm) | Potencia instalada (kVA) |
Accionamiento de derivación | LWHD-450/9 | ⌀8 | 1 | ⌀2.1-4.0 | 25 | 9 | ⌀450 | 580 |
LWHD-450/11 | ⌀8 | 1 | ⌀1.7-4.0 | 28 | 11 | ⌀450 | 630 | |
LWHD-450/13 | ⌀8 | 1 | ⌀1.2-⌀4.0 | 30 | 13 | ⌀450 | 680 | |
LWHD-450/9(2) | 2×⌀8 | 2 | 2×⌀2.0-3.5 | 25 | 9 | ⌀450 | 1000 | |
LWHD-450/11(2) | 2×⌀8 | 2 | 2×⌀1.6-3.5 | 28 | 11 | ⌀450 | 1100 | |
LWHD-450/13(2) | 2×⌀8 | 2 | 2×⌀1.3-3.5 | 28 | 13 | ⌀450 | 1200 | |
Transmisión por engranajes en línea (motor único) | LHD-450/9 | ⌀8 | 1 | ⌀2.1-4.2 | 22 | 9 | ⌀450 | 500 |
LHD-450/11 | ⌀8 | 1 | ⌀1.7-4.2 | 23 | 11 | ⌀450 | 580 | |
LHD-450/13 | ⌀8 | 1 | ⌀1.2-⌀4.2 | 25 | 13 | ⌀450 | 630 | |
LWHD-450/9(2) | 2×⌀8 | 2 | 2×⌀2.0-3.5 | 21 | 9 | ⌀450 | 900 | |
LWHD-450/11(2) | 2×⌀8 | 2 | 2×⌀1.6-3.5 | 23 | 11 | ⌀450 | 1000 | |
LWHD-450/13(2) | 2×⌀8 | 2 | 2×⌀1.3-3.5 | 25 | 13 | ⌀450 | 1100 | |
Opciones de recogida
1. Recogida de bobina única 630
2. Recogida de bobina doble 630 3. Recogida de bobina única 800
4. Recogida de bobina doble 800
5. Desenrollado vertical 820 6. O combinación personalizada |